ХК Метеор
Город:
Пересвет
Клуб:
Тренер | Дни недели | ||||||
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Вс. | |
Шумилов П.С. | 17.00-20.00 Подростки, Юноши |
17.00-18.00 Юноши |
Игры | 17.00-18.00 Подростки |
Игры | Игры | 10.00-12.00 Подростки, Юноши |
Журавлев А.С. | 18.00 - 20.00 Дети |
Игры | 18.00 - 20.00 Дети |
Игры | Игры | 13.00 - 15.00 Дети |
|
Солнцев А.Н. - Мужчины |
Игры | 20.00 - 22.00 | Игры | Игры | |||
Солнцев А.Н. - Ветераны |
18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | 20.00 - 22.00 |
Тренер Шумилов Павел Сергеевич, тел. +7 (965) 447 - 99 - 48
Тренер Журавлев Андрей Сергеевич, тел. +7 (968) 825 - 38 - 51
КАЛЕНДАРЬ игр хоккейного клуба «МЕТЕОР» в сезоне 2018-2019
Дата | КОМАНДЫ | Возраст |
12.12.18 (выезд) | «РЕКОРД» Александров - «МЕТЕОР» | 2004-2005 |
14.12.18 (выезд) | «СТАРТ» Краснозаводск - «МЕТЕОР» | 2008-2009 |
15.12.18 (прием) | «МЕТЕОР» - «СТАРТ» Краснозаводск | МУЖЧИНЫ |
19.12.18 (прием) | «МЕТЕОР» - «ХИМИК» Скоропусковский | 2004-05; 2001-03 |
21.12.18 (прием) | «МЕТЕОР» - «РЕКОРД» Александров | 2008-2009 |
22.12.18 (выезд) | «ЭНЕРГИЯ» Хотьково - «МЕТЕОР» | МУЖЧИНЫ |
26.12.18 (прием) | «МЕТЕОР» - «СТАРТ» Краснозаводск | 2004-05; 2001-03 |
28.12.18 (выезд) | «ХИМИК» Скоропусковский - «МЕТЕОР» | 2008-09; 2006-07 |
29.12.18 (прием) | «МЕТЕОР» - «ЛУЧ» Сергиев Посад | МУЖЧИНЫ |
03.01.19 (прием) | «МЕТЕОР» - «РЕКОРД» Александров | 2004-2005 |
09.01.19 (выезд) | «ХИМИК» Скоропусковский - «МЕТЕОР» | 2004-05; 2001-03 |
11.01.19 (прием) | «МЕТЕОР» - СОЦ «ЛУЧ» Сергиев Посад | 2008-09; 2006-07 |
12.01.19 (выезд) | «СТАРТ» Краснозаводск - «МЕТЕОР» | МУЖЧИНЫ |
16.01.19 (выезд) | «СТАРТ» Краснозаводск - «МЕТЕОР» | 2004-05; 2001-03 |
18.01.19 (прием) | «МЕТЕОР» - «СТАРТ» Краснозаводск | 2008-2009 |
19.01.19 (прием) | «МЕТЕОР» - «ЭНЕРГИЯ» Хотьково | МУЖЧИНЫ |
25.01.19 (выезд) | «РЕКОРД» Александров - «МЕТЕОР» | 2008-2009 |
26.01.19 (выезд) | «ЛУЧ» Сергиев Посад - «МЕТЕОР» | МУЖЧИНЫ |
01.02.19 (прием) | «МЕТЕОР» - «ХИМИК» Скоропусковский | 2008-09; 2006-07 |
02.02.; 09.0219 | ½ Финала Кубка С-П муниципального района | МУЖЧИНЫ |
15.02.19 (выезд) | СОЦ «ЛУЧ» Сергиев Посад - «МЕТЕОР» | 2008-09; 2006-07 |
16.02.19 | ФИНАЛ Кубка С-П муниципального района | МУЖЧИНЫ |
02.03.19 | ФИНАЛ Кубка Главы С-П муниципального района | МУЖЧИНЫ |
Последние матчи
Дата | Команда | Место проведения | Результаты |
---|---|---|---|
02-02-2018 16:00 | ![]() | Дома | |
09-02-2018 15:00 | ![]() | В гостях | |
09-02-2018 16:00 | ![]() | В гостях | |
16-02-2018 15:00 | ![]() | В гостях | |
16-02-2018 16:00 | ![]() | В гостях |
Будущие матчи
Дата | Команда | Место проведения | Результаты |
---|---|---|---|
26-01-2018 15:00 | ![]() | В гостях |